竞品型号 对比内容 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
服务器类型 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
机箱尺寸 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
CPU系列 |
Intel,至强处理器E5系列
|
Intel,至强处理器E5系列
|
Intel至强银牌
|
/ / |
采用处理器 |
暂无
|
暂无
|
暂无
|
/ / |
¥14000 IBM System X3650 M5(8871I28)
¥18700 IBM System x3650 M4(7915I23)
¥25000 IBM System x3650 M4(7915i31)
¥22800 IBM System x3650 M4(7915I33)
¥107000 IBM System x3850 X5(7145N07)
¥12500 IBM System X3650 M5(8871I05)
¥135000 IBM System x3850 X5(7145N04)
¥179500 IBM System x3850 X5(7145N08)
¥49000 IBM System X3850 X6(3837I01)
¥500000 IBM Power Systems S824